Every mint on Robinhood Chain and EVM, the wallets behind it, and which of them are bots.
No account. Price rises every thousand buyers, stops at $10.
ETH, USDG, USDC or USDT · Robinhood Chain · Base · Ethereum · Arbitrum One · Optimism
1,000
left at $3
$4
after that
| Wallet | Asset | Paid | Time |
|---|---|---|---|
| 0xcaf6...5cb2 | 0x0bd7d308… | — | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free |
| 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x416e...3ceb | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xf8ad...a7c8 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xcaf6...5cb2 | 0x0bd7d308… | — | 0m ago |
| 0xd0a4...e4bf | 0x0bd7d308… | — | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xb7e3...4e39 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0xcaf6...5cb2 | 0x0bd7d308… | — | 0m ago |
| 0x03af...ecc5 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x03af...ecc5 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x03af...ecc5 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x03af...ecc5 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x03af...ecc5 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
| 0x03af...ecc5 | Unstable Bank Notes NFT | Free | 0m ago |
0 bought, counted on chain
Or send it yourself
Any chain above. Two partial payments add up.
Signing moves no funds and approves nothing. It only proves the address is yours.